<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>colcanopa</title>
	<atom:link href="http://colcanopa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colcanopa.com</link>
	<description>dessins d&#039;actualité et illustrations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>tableau noir</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/02/09/tableau-noir/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/02/09/tableau-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[
Présentation du programme pour l’éducation de François Hollande, le Monde du jeudi 10 février
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/leçon2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2062" title="leçon2" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/leçon2.jpg" alt="" width="800" height="500" /></a></p>
<p>Présentation du programme pour l’éducation de François Hollande, le Monde du jeudi 10 février</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/02/09/tableau-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>évasions</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/02/07/evasions/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/02/07/evasions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[N/B]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[
Forte augmentation du nombre de suicides depuis le début de la crise, le Monde du mercredi 8 février
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/anticrise.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2059" title="anticrise" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/anticrise.jpg" alt="" width="800" height="630" /></a></p>
<p>Forte augmentation du nombre de suicides depuis le début de la crise, le Monde du mercredi 8 février</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/02/07/evasions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeil du cyclone</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/02/06/oeil-du-cyclone/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/02/06/oeil-du-cyclone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[
Ou en est on de la crise? le Monde Eco du mardi 7 février
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ouragan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2055" title="ouragan" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ouragan.jpg" alt="" width="800" height="1007" /></a></p>
<p>Ou en est on de la crise? le Monde Eco du mardi 7 février</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/02/06/oeil-du-cyclone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effets de serre</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/30/effets-de-serre/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/30/effets-de-serre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[N/B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[
Procès des arnaques aux marchés des émissions de CO2, le Monde du mardi 31 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/carbone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2052" title="carbone" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/carbone.jpg" alt="" width="600" height="714" /></a></p>
<p>Procès des arnaques aux marchés des émissions de CO2, le Monde du mardi 31 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/30/effets-de-serre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marchand  de canons</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/30/marchand-de-canons/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/30/marchand-de-canons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Militaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[
le marché opaque des ventes d&#8217; armes, le Monde Eco du mardi 31 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/marchandCanon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2049" title="marchandCanon" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/marchandCanon.jpg" alt="" width="800" height="1007" /></a></p>
<p>le marché opaque des ventes d&#8217; armes, le Monde Eco du mardi 31 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/30/marchand-de-canons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>super héros</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/24/super-heros/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/24/super-heros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/correze2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2046" title="correze2" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/correze2.jpg" alt="" width="800" height="856" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/24/super-heros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flower power</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/24/flower-power/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/24/flower-power/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[N/B]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[
le PS avance prudemment ses propositions sur la diversité et l&#8217;immigration, dans le Monde du mercredi 25 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/diversite2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2034" title="diversite2" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/diversite2.jpg" alt="" width="800" height="476" /></a></p>
<p>le PS avance prudemment ses propositions sur la diversité et l&#8217;immigration, dans le Monde du mercredi 25 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/24/flower-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>au boulot!</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/23/au-boulot-2/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/23/au-boulot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[
Enquête sur le travail, le Monde Eco du mardi 23 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/travail.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2030" title="travail" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/travail.jpg" alt="" width="800" height="1007" /></a></p>
<p>Enquête sur le travail, le Monde Eco du mardi 23 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/23/au-boulot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTT</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/16/rtt/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/16/rtt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[
le retour du partage du travail, le Monde Eco du mardi 17 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/panneau.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2025" title="panneau" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/panneau.jpg" alt="" width="800" height="1007" /></a></p>
<p>le retour du partage du travail, le Monde Eco du mardi 17 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/16/rtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sous cloche</title>
		<link>http://colcanopa.com/2012/01/09/sous-cloche/</link>
		<comments>http://colcanopa.com/2012/01/09/sous-cloche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colcanopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nord/Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colcanopa.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[
le protectionnisme économique peut-il sauver les emplois français? le Monde Eco du 10 janvier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/cloche.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2022" title="cloche" src="http://colcanopa.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/cloche.jpg" alt="" width="800" height="1007" /></a></p>
<p>le protectionnisme économique peut-il sauver les emplois français? le Monde Eco du 10 janvier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colcanopa.com/2012/01/09/sous-cloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

